
| 券 種 | 利用時間 | 大人 | 子供/シニア | ||
| シーズン | 3月料金 | シーズン | 3月料金 | ||
| リフト1回券(シーズン中有効) | 営業開始 ~ 17:00 | 300円 | 300円 | 250円 | 250円 |
| リフト11回券(シーズン中有効) | 営業開始 ~17:00 | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| ゴンドラ1回券 | 営業開始 ~ 16:00 | 800円 | 800円 | 600円 | 600円 |
| 1日券(平日) | 営業開始 ~ 17:00 | 3,000円 | 2,700円 | 2,000円 | 1,700円 |
| 1日券(土曜・休日) | 営業開始 ~ 17:00 | 3,800円 | 2,700円 | 2,600円 | 1,700円 |
| 今から5時間券(平日) | 購入時 ~5時間 | 2,700円 | 2,300円 | 1,800円 | 1,400円 |
| 今から5時間券(土曜・休日) | 購入時 ~5時間 | 2,900円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| サンセット券 | 15:00~ 17:00 | 1,200円 | 1,000円 |
700円 | 600円 |
| ナイター券(火.木) (1月9日~3月6日) |
17:00~20:45 |
1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
| ナイター券(土.祝前日) (1月9日~3月6日) |
17:00~20:45 |
1,500円 | 1,200円 | 1200円 | 800円 |
| ●シニアチケット購入の際には、運転免許等、年齢の分かるものをお持ち下さい。 | |||||
| 一般シーズン券(記名式) | 32,000円(税込) |
| ジュニアシーズン券(記名式/中学生以下) | 17,000円(税込) |
| シニアシーズン券(記名式/60歳以上) | 22,000円(税込) |
| 学割シーズン券 | 22,000円(税込) |
| 無記名式シーズン券 | 50,000円(税込) |
| リフト&ゴンドラ1日券と食事券がパックになった、お得なスキーパック券です。 | |
| ●パック内容/リフト&ゴンドラ共通1日券・食事券(1,000円分) |
|
| 大人スキーパック | 平日 3,600円(税込) |
| シニアスキーパック | 平日 2,600円(税込) 土・日・祝日 3,000円(税込) |
| 子供スキーパック | 平日 2,600円(税込) 日・祝日 3,000円(税込) ※土曜・第3日曜日は、 対象外となります。 |
| 休日親子パック | 大人1名+子供1名 6,800円(税込) |